| 区域 | 增量潜力 | 竞争程度 | 贸易增长率 | 出海优先级 | 适合类型 |
| 东南亚 | ★★★★★ | ★★★★ | 13.4% | 高 | B2C+B2B+品牌化 |
| 中东 | ★★★★☆ | ★★★ | 14% | 高 | B2C+B2B+高客单价 |
| 拉美 | ★★★★☆ | ★★★ | 23.3%(巴西) | 中高 | B2C+B2B |
| 欧洲 | ★★★★ | ★★★★ | 4.3% | 中高 | B2C+B2B |
| 中亚 | ★★★★ | ★★ | 持续增长 | 中 | B2B为主 |
| 非洲 | ★★★☆ | ★★ | 5% | 中 | B2C下沉市场 |
小市场往往孕育着大商机
卖家可以根据产品和市场选择
合适的语言搭建网站
网站后台直接设置
选择企业市场的语言
用母语沟通,满足不同的人群需求
更容易让外商对企业及品牌
产生信赖感
也会对企业实力比较认可